北向资金及杠杆资金同时净买入47只科创板股
2023-06-23 11:25:28 来源: 证券时报网
(资料图)
6月7日科创50指数下跌0.38%,报收1019.05点,科创板股中,收盘上涨的有320只,下跌的有204只。
资金方面,科创板股中,6月7日融资余额环比增加的有247只,北向资金增持的有124只,两大资金同时增持的有47股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有传音控股、中芯国际、拓荆科技,增加金额分别为5125.40万元、1942.00万元、1541.29万元,北向资金增持金额居前的有中微公司、天合光能、百济神州,增持金额分别为3.52亿元、8858.34万元、5724.12万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,6月7日股价上涨的有17只,涨幅居前的有明微电子、莱特光电、长光华芯,分别上涨12.24%、6.38%、4.28%,跌幅居前的有中微公司、嘉元科技、亚虹医药,分别下跌6.24%、3.83%、3.45%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、电力设备行业,分别有16只、12只、5只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,6月7日主力资金净流入的有20只,净流入资金居前的有传音控股、中芯国际、澜起科技,分别净流入8751.26万元、5038.20万元、4370.35万元。(数据宝)
6月7日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 154.05 | -6.24 | 1305.33 | 35214.90 |
688599 | 天合光能 | 35.98 | -0.72 | 494.42 | 8858.34 |
688235 | 百济神州 | 132.72 | 2.36 | 74.75 | 5724.12 |
688116 | 天奈科技 | 44.42 | -2.93 | 474.74 | 3731.45 |
688052 | 纳芯微 | 169.20 | 0.00 | 180.90 | 3469.12 |
688036 | 传音控股 | 133.50 | -0.37 | 5125.40 | 3042.01 |
688153 | 唯捷创芯 | 69.21 | -2.51 | 300.31 | 1742.59 |
688366 | 昊海生科 | 81.47 | -2.27 | 86.46 | 1568.03 |
688261 | 东微半导 | 166.00 | -1.54 | 363.71 | 1186.30 |
688301 | 奕瑞科技 | 291.50 | -2.17 | 90.24 | 1011.91 |
688176 | 亚虹医药 | 11.47 | -3.45 | 60.83 | 1000.89 |
688139 | 海尔生物 | 54.07 | -1.28 | 344.67 | 982.84 |
688776 | 国光电气 | 113.85 | 2.01 | 139.08 | 680.05 |
688037 | 芯源微 | 279.35 | -2.50 | 1296.84 | 663.74 |
688150 | 莱特光电 | 24.02 | 6.38 | 1363.48 | 613.17 |
688186 | 广大特材 | 32.45 | -1.87 | 36.66 | 497.94 |
688425 | 铁建重工 | 5.18 | 0.39 | 83.72 | 483.67 |
688027 | 国盾量子 | 159.08 | -1.81 | 307.92 | 476.00 |
688279 | 峰岹科技 | 91.52 | -0.21 | 109.49 | 465.63 |
688699 | 明微电子 | 59.99 | 12.24 | 617.92 | 413.24 |
688048 | 长光华芯 | 77.04 | 4.28 | 199.62 | 411.19 |
688981 | 中芯国际 | 54.67 | 1.26 | 1942.00 | 357.72 |
688091 | 上海谊众 | 74.27 | 3.43 | 69.20 | 342.00 |
688568 | 中科星图 | 78.58 | 0.01 | 70.42 | 337.83 |
688608 | 恒玄科技 | 137.25 | -1.51 | 168.35 | 305.69 |
688388 | 嘉元科技 | 25.63 | -3.83 | 652.23 | 294.02 |
688276 | 百克生物 | 62.75 | -3.34 | 24.54 | 274.55 |
688277 | 天智航 | 16.95 | 1.56 | 193.94 | 261.20 |
688110 | 东芯股份 | 34.72 | 0.58 | 282.34 | 240.66 |
688192 | 迪哲医药 | 41.14 | -0.65 | 14.90 | 225.03 |
688278 | 特宝生物 | 41.62 | -2.09 | 273.34 | 204.24 |
688003 | 天准科技 | 38.63 | 2.25 | 937.82 | 186.49 |
688072 | 拓荆科技 | 414.94 | -2.82 | 1541.29 | 177.26 |
688363 | 华熙生物 | 87.55 | -3.16 | 1148.20 | 162.60 |
688055 | 龙腾光电 | 4.29 | 0.94 | 3.12 | 145.86 |
688022 | 瀚川智能 | 44.66 | -1.61 | 90.81 | 145.65 |
688733 | 壹石通 | 29.00 | -2.78 | 29.01 | 80.16 |
688283 | 坤恒顺维 | 57.16 | -0.57 | 18.49 | 66.46 |
688295 | 中复神鹰 | 34.45 | -2.27 | 228.62 | 61.89 |
688008 | 澜起科技 | 59.91 | 1.39 | 51.63 | 58.01 |
688330 | 宏力达 | 49.09 | -0.53 | 54.12 | 50.98 |
688075 | 安旭生物 | 66.40 | 0.39 | 124.17 | 41.30 |
688169 | 石头科技 | 311.37 | -0.58 | 117.07 | 32.60 |
688112 | 鼎阳科技 | 52.12 | 0.46 | 226.99 | 31.23 |
688157 | 松井股份 | 45.97 | -3.06 | 15.03 | 28.09 |
688100 | 威胜信息 | 30.53 | 1.13 | 4.06 | 23.53 |
688046 | 药康生物 | 20.73 | -0.24 | 52.61 | 20.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2022-11-10)全国80余名滑翔伞选手江西南康上演空中竞技
- (2022-11-10)探馆|进博会“体育舞台”氛围火热
- (2022-11-10)世界杯吉祥物,一个比一个惹人爱
- (2022-11-10)关注湿地大会:长江流域湿地保护成效显著
- (2022-11-10)多国代表共话“数字丝路”:以包容弥合数字鸿沟
- (2022-11-10)冷空气将影响我国大部分地区 中东部地区将出现较大范围雨雪天气
- (2022-11-10)2022年世界互联网大会乌镇峰会互联网企业家论坛举行